T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dereköy Gümrük Müdürlüğü


                                                               -İLANEN TEBLİGATTIR-

Ekli Liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Müdürlüğümüz veznesine veya Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi; borcunuzun ödenmediği takdirde, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya (Edirne Vergi/İdare Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği  hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuklara bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.

Ceza Karar No Karar Tarihi Ek Tahakkuk No Karar Tarihi Öd. Em. Sayısı Öd. Em. Tar. Toplam Tutarı Pas/Kim. No Ünvan
19220800CK000415 24.10.2019 19220800ET000184 21.11.2019 101321424 30.09.2024 27.699,66-TL 381690598 YUMYUGYUL MUSTAFOVA
19220800CK000414 24.10.2019 19220800ET000183 21.11.2019 94449310 28.02.2024 35.184,31-TL B1818120 NICOLAI CRISTOV
19220800CK000412 24.10.2019 19220800ET000182 21.11.2019 100297166 29.08.2024 12.295,84-TL 382006571 DANAIL TARANOV
19220800CK000413 21.11.2019 19220800ET000267 24.12.2019 94556422 01.03.2024 61.572,55-TL 385033191 VASKA YANKOVA
19220800CK000411 24.10.2019 19220800ET000181 21.11.2019 94437340 28.02.2024 30.786,26-TL 86735055 FILIP MIHALACHE
19220800CK000410 24.10.2019 19220800ET000180 21.11.2019 94436562 28.02.2024 30.786,26-TL 86734922 RAZVAN ZANCA
19220800CK000408 24.10.2019 19220800ET000179 21.11.2019 94436274 28.02.2024 24.629,02-TL 383109595 KATYA GERASIMOVA
19220800CK000407 24.10.2019 19220800ET000177 21.11.2019 94435472 28.02.2024 20.749,23-TL 383106019 OKTAY ADEMOV
19220800CK000406 24.10.2019 19220800ET000088 24.10.2019 99939914 19.08.2024 47.460,00-TL 92907735 KHALID YOUSIF LATIF
19220800CK000404 21.11.2019 19220800ET000261 24.12.2019 94553452 01.03.2024 57.174,50-TL 87758739 ADRIAN LUPSA
19220800CK000402 24.10.2019 19220800ET000085 24.10.2019 100008996 21.08.2024 17.259,00-TL 87854484 GHEORGHE DOBRE
19220800CK000400 24.10.2019 19220800ET000175 21.11.2019 100008861 20.08.2024 39.582,35-TL 382007749 DZHOSHKUN MEHMEDOV
19220800CK000399 24.10.2019 19220800ET000174 11.11.2019 100008310 20.08.2024 26.388,23-TL 383077620 SEZGIN RAFI
19220800CK000398 24.10.2019 19220800ET000173 11.11.2019 100008070 21.08.2024 47.485,14-TL 383027150 ARIF MUSTAFOV
19220800CK000396 24.10.2019 19220800ET000171 11.11.2019 99939885 19.08.2024 35.194,31-TL 88043471 NICOLETALACRAMIOARA DIBU
19220800CK000394 24.10.2019 19220800ET000169 11.11.2019 100038204 21.08.2024 27.699,66-TL 383645637 NEVZATNEDZHIBOV  SHAKIROV
19220800CK000391 24.10.2019 19220800ET000167 11.11.2019 100032943 21.08.2024 39.582,35-TL 385188268 PAVLIN PAVLOV
19220800CK000390 24.10.2019 19220800ET000166 11.11.2019 100033213 21.08.2024 70.368,61-TL 385010299 PANAYOT HRISTOV HRISTOV
19220800CK000389 24.10.2019 19220800ET000165 11.11.2019 100037099 21.08.2024 63.331,75-TL 385224581 MARIYA ANGELOVA
19220800CK000388 24.10.2019 19220800ET000083 24.10.2019 100037778 21.08.2024 22.264,00-TL 29486005 JAN PAULSEN
19220800CK000387 24.10.2019 19220800ET000082 24.10.2019 100032724 21.08.2024 29.685,00-TL 383786753 ANGEL ALEKSIEV
19220800CK000386 24.10.2019 19220800ET000081 24.10.2019 100032515 21.08.2024 16.180,00-TL 2122637 OSAMA ALABOUD
19220800CK000385 24.10.2019 19220800ET000080 24.10.2019 100032304 21.08.2024 35.623,00-TL 384502203 VLADIMIR ATANASOV
19220800CK000384 24.10.2019 19220800ET000079 24.10.2019 100038864 21.08.2024 22.883,00-TL FL686927 OLEKSII LEVCHENKO
19220800CK000383 24.10.2019 19220800ET000078 24.10.2019 101322027 30.09.2024 83.119,00-TL BJ5170283 STEFAN GMİTTER
19220800CK000382 24.10.2019 19220800ET000077 24.10.2019 100031646 21.08.2024 100.929,00-TL *87960379 NICOLAE CHIREA
19220800CK000381 23.10.2019 19220800ET000068 23.10.2019 100031856 21.08.2024 23.959,00-TL 54158858 FLORIN DIACONU
19220800CK000379 23.10.2019 19220800ET000066 23.10.2019 100032065 21.08.2024 445.275,00-TL EP878862 BORYS DUBYNA
19220800CK000377 23.10.2019 19220800ET000064 23.10.2019 100029179 21.08.2024 6.058,00-TL 40114954 PETR VALOVY
19220800CK000376 23.10.2019 19220800ET000063 23.10.2019 100031045 21.08.2024 29.685,00-TL PA4008370 KANE SMITH
19220800CK000375 23.10.2019 19220800ET000062 23.10.2019 100029255 21.08.2024 151.008,00-TL 384496639 ROSITSAGEORGIEVA DIMITROVA
19220800CK000372 22.10.2019 19220800ET000032 22.10.2019 100039507 21.08.2024 50.464,00-TL 385153806 IVAN YAVOROV
19220800CK000368 22.10.2019 19220800ET000033 22.10.2019 100029114 21.08.2024 64.718,00-TL ES753809 IVAN SPASKYI
19220800CK000367 22.10.2019 19220800ET000031 22.10.2019 100009937 21.08.2024 40.075,00-TL 385048654 ZHIVKO ASENOV
19220800CK000366 22.10.2019 19220800ET000030 22.10.2019 100010005 21.08.2024 40.075,00-TL 385103178 YANKO DIMITROV
19220800CK000365 22.10.2019 19220800ET000365 22.10.2019 100028904 21.08.2024 40.075,00-TL 385096484 DORIAN VASILEV
19220800CK000364 22.10.2019 19220800ET000028 22.10.2019 100029046 21.08.2024 40.075,00-TL 385048648 SILVIA BORISOVA
19220800CK000363 22.10.2019 19220800ET000027 22.10.2019 100009618 21.08.2024 40.075,00-TL 384898253 DESISLAVA KIRILOVA
19220800CK000362 22.10.2019 19220800ET000026 22.10.2019 100173326 26.08.2024 26.717,00-TL 384998964 VASIL KOSTOV
19220800CK000361 22.10.2019 19220800ET000075 23.10.2019 100009482 21.08.2024 96.756,84-TL 381239866 YULIYAN RADEV
19220800CK000360 22.10.2019 19220800ET000074 23.10.2019 100174244 26.08.2024 114.245,54-TL 381351844 VELIKO GEORGIEV
19220800CK000358 22.10.2019 19220800ET000025 22.10.2019 100174661 26.08.2024 26.717,00-TL 385108754 ANGEL ANGELOV
19220800CK000359 22.10.2019 19220800ET000073 23.10.2019 100175073 26.08.2024 39.582,35-TL 383445961 VASIL ASPARUHOV
19220800CK000357 22.10.2019 19220800ET000024 22.10.2019 100039256 21.08.2024 26.717,00-TL 385036083 EMIL WARTINCOV
19220800CK000356 22.10.2019 19220800ET000072 23.10.2019 100176060 26.08.2024 43.980,39-TL 383414158 TSVETAN KOSTOV
19220800CK000354 22.10.2019 19220800ET000023 22.10.2019 100177797 26.08.2024 26.717,00-TL 385047684 PARASHKEVA ILIEVA
19220800CK000355 22.10.2019 19220800ET000071 23.10.2019 100178153 26.08.2024 22.869,80-TL 383452884 RUMYANA SIMEONOVA
19220800CK000353 22.10.2019 19220800ET000070 23.10.2019 100179220 26.08.2024 26.116,83-TL 382502365 ENVER HASAN
19220800CK000352 22.10.2019 19220800ET000022 22.10.2019 100179477 26.08.2024 26.717,00-TL 385033717 DONKA ILIEVA
19220800CK000351 22.10.2019 19220800ET000069 23.10.2019 100179806 26.08.2024 19.785,48-TL 383007042 SYULEYMAN SYULEYMANOV
19220800CK000350 22.10.2019 19220800ET000061 23.10.2019 100009259 21.08.2024 255.086,23-TL 380413548 LYUBOMIR BRICHEV
19220800CK000349 22.10.2019 19220800ET000021 22.10.2019 100175470 26.08.2024 26.717,00-TL 385094353  ASEN NAYDENOV
19220800CK000348 22.10.2019 19220800ET000060 23.10.2019 100115229 23.08.2024 140.737,23-TL PD9609525 JOHN CAREY
19220800CK000345 22.10.2019 19220800ET000057 23.10.2019 100172106 26.08.2024 30.786,26-TL 381734959 ILIYA ILIEV
19220800CK000344 22.10.2019 19220800ET000056 23.10.2019 100116039 23.08.2024 18.471,76-TL 380749940 ANGEL ANGELOV
19220800CK000343 22.10.2019 19220800ET000055 23.10.2019 100170790 26.08.2024 18.471,76-TL 383112645 NIKOLA RAYNOV
19220800CK000342 22.10.2019 19220800ET000054 23.10.2019 100171682 26.08.2024 12.662,70-TL 381580896 ATANAS ATANASOV
19220800CK000341 22.10.2019 19220800ET000053 23.10.2019 100116263 23.08.2024 17.592,16-TL 383218716 GYOKAN REDZHEB
19220800CK000340 22.10.2019 19220800ET000052 23.10.2019 100115852 23.08.2024 17.411,21-TL 383252134 NIKOLAY NIKOLOV
19220800CK000339 22.10.2019 19220800ET000051 23.10.2019 100115634 23.08.2024 11.666,02-TL 382938527 VEDAT HYUSMENOV
19220800CK000338 21.10.2019 19220800ET000020 21.10.2019 100115553 23.08.2024 26.717,00-TL 385101985 LYUBOMIR NIKOLOV
19220800CK000337 22.10.2019 19220800ET000050 23.10.2019 100115491 23.08.2024 14.953,33-TL 086758014 VICTOR MITREA
19220800CK000336 22.10.2019 19220800ET000049 23.10.2019 100115446 23.08.2024 14.258,47-TL 383154566 YUSEIN OSMAN
19220800CK000334 22.10.2019 19220800ET000048 23.10.2019 100115395 23.08.2024 35.646,19-TL 086757927 GEORGE CINCIU
19220800CK000335 21.10.2019 19220800ET000019 21.10.2019 100172635 26.08.2024 22.02.1973 385047445 MILAN KOTSEV
19220800CK000333 22.10.2019 19220800ET000047 23.10.2019 100115297 23.08.2024 30.786,26-TL 383136604 VESELIN TODOROV
19220800CK000332 21.10.2019 19220800ET000018 21.10.2019 100115357 23.08.2024 26.717,00-TL 384997883 KELI STEFKOVA
19220800CK000331 22.10.2019 19220800ET000046 23.10.2019 100114938 23.08.2024 30.786,26-TL 383112648 STOYAN DIMITROV
19220800CK000330 22.10.2019 19220800ET000045 23.10.2019 100115106 23.08.2024 30.786,26-TL 383220499 TOCHKO ANGUELOV
19220800CK000329 22.10.2019 19220800ET000044 23.10.2019 100115179 23.08.2024 43.528,05-TL 382197197 MARIYA ALAMDARI BADLU
19220800CK000328 22.10.2019 19220800ET000043 23.10.2019 100114706 23.08.2024 32.405,62-TL 383319719 TAMER RAFI
19220800CK000327 22.10.2019 19220800ET000042 23.10.2019 100114469 23.08.2024 19.785,48-TL 052586171 MIHAI BUCUR
19220800CK000326 22.10.2019 19220800ET000041 23.10.2019 100113807 23.08.2024 20.230,97-TL 383232063 VESELIN MARINOV
19220800CK000325 22.10.2019 19220800ET000076 23.10.2019 100112986 23.08.2024 43.980,39-TL 086990023 DRAGOS NESTOR
19220800CK000324 22.10.2019 19220800ET000039 23.10.2019 100002736 23.08.2024 22.683,94-TL 383153414 HYUSEIN HYUSEINOV
19220800CK000322 22.10.2019 19220800ET000037 23.10.2019 100087628 22.08.2024 18.202,11-TL 380425613 ARIF MASTAKOV
19220800CK000321 21.10.2019 19220800ET000017 21.10.2019 100091249 22.08.2024 26.717,00-TL 385033692 YORDAN PARVANOV
19220800CK000320 21.10.2019 19220800ET000016 21.10.2019 100090513 22.08.2024 50.464,00-TL 384997989 SLAVCHO VOYKOV
19220800CK000319 21.10.2019 19220800ET000015 21.10.2019 100088993 22.08.2024 50.464,00-TL 384999143 SEVDA SPASOVA
19220800CK000318 21.10.2019 19220800ET000014 21.10.2019 100043740 21.08.2024 50.464,00-TL 384997984 EMIL ALEKSANDROV
19220800CK000317 21.10.2019 19220800ET000013 21.10.2019 100043464 21.08.2024 67.355,00-TL 385153810  NAYDEN YANKOV
19220800CK000316 21.10.2019 19220800ET000012 21.10.2019 100040348 21.08.2024 56.402,00-TL 385048115 ILIYAN VALKOV
19220800CK000315 21.10.2019 19220800ET000011 21.10.2019 94165617 20.02.2024 56.402,00-TL 385046516 BORIL METODIEV
19220800CK000314 21.10.2019 19220800ET000010 21.10.2019 100040603 21.08.2024 50.464,00-TL 385155526 BORISLAV NAYDENOV
19220800CK000313 21.10.2019 19220800ET000009 21.10.2019 100040878 21.08.2024 23.748,00-TL 055295560 OTILIA MIHAI
19220800CK000312 21.10.2019 19220800ET000008 21.10.2019 100041373 21.08.2024 50.464,00-TL 385101940 BORISLAV DIMITROV
19220800CK000311 21.10.2019 19220800ET000007 21.10.2019 100041627 21.08.2024 69.412,00-TL 384898255 SLADUNA FILIPOVA
19220800CK000310 21.10.2019 19220800ET000006 21.10.2019 99992724 20.08.2024 13.576,00-TL 384997316  VASIL HRISTOV
19220800CK000309 21.10.2019 19220800ET000005 21.10.2019 100041114 21.08.2024 30.202,00-TL FE822424 YEVGEN BASHYN
19220800CK000305 18.10.2019 19220800ET000004 21.10.2019 100041887 21.08.2024 71.244,00-TL 383102809 MANOL KOSTADINOV
19220800CK000304 18.10.2019 19220800ET000003 18.10.2019 100040033 21.08.2024 64.718,00-TL 012866234 MARIA OANCEA
19220800CK000303 18.10.2019 19220800ET000002 18.10.2019 94085943 16.02.2024 21.573,00-TL *053417978 CONSTANTIN IONEASA
19220800CK000294 15.10.2019 94123188 20.02.2024 1.040,00-TL U09811437 HİKMET ERCAN
19220800CK000112 30.04.2019 94122200 19.02.2024 1.043,00-TL 8809135124 GALIN IVAYLOV YANKOV
19220800CK000075 26.03.2019 94122140 19.02.2024 710,00-TL 385827376 SHEFKA HYUSEIN SOFU
18220800CK000285 01.11.2018 94122163 19.02.2024 1.505,86-TL 054459415 AVRAM MARIUS IANCU
18220800CK000284 01.11.2018 94122063 19.02.2024 1.505,86-TL 056141276 ELVİR ASLAN
18220800CK000279 27.10.2018 19220800ET000002 21.11.2019 94118077 19.02.2024 153.954,50-TL 384860126 ANDREY KIROV
18220800CK000099 08.05.2018 101322545 30.09.2024 969,00-TL 384932235 TSVETAN EVTIMOV
18220800CK000095 06.05.2018 94113038 19.02.2024 19.867,84-TL 382542407 YASEN NIKOLAEV ATANASOV
17220800CK000370 11.12.2017 94112727 19.02.2024 1.490,00-TL 380391195 TASIM TASIM
17220800CK000184 16.06.2017 19220800ET000193 21.11.2019 94089537 16.02.2024 55.383,46-TL 383403768 NIYAZI NAZIFOV
18220800CK000262 22.10.2019 18220800ET000261 22.10.2018 65660919 08.06.2021 2.086,00-TL U05418787 EROL AVCI
19220800CK000476 25.10.2019 19220800ET000244 05.12.2019 64581607 09.06.2021 52.776,45-TL U05676585 TENGİZ TAŞAR
19220800ET000347 22.10.2019 19220800ET000059 23.10.2019 64549892 08.06.2021 22.683,94-TL U11259777 ÜMİT DEMİR
19220800CK000475 25.10.2019 19220800ET000233 26.11.2019 64552743 08.06.2021 23.742,56-TL U03153961 İSMET ÖZTÜRK
21220800CK000078-79 27.04.2021 21220800ET000001 27.04.2021 68796201 04.11.2021 26.938,00-TL U02188950 ABİDİN ÇELİK
18220800CK000063 23.03.2018 18220800ET000001 23.03.2018 43221292 04.04.2019 7.914,18-TL 33604137186 ATİLLA ÖZDAMAR
19220800CK000434 24.10.2019 19220800ET000187 19.11.2019 84725821 18.04.2023 105.552,92-TL 384008447 GYURKSN RIZA
19220800CK000461 25.10.2019 19220800ET000280 25.12.2019 84729467 18.04.2023 40.461,95-TL 384976664 PATER YANAKIEV YANEV
#ilangovtr Basın No ILN02119960