Minik öğrenciler, neşeleri ve gülen yüzleri ile belediye binasını adeta renklendirdi. Kırklareli Belediye Meclis salonunda koltukları neşeleri ile dolduran öğrenciler, ziyarette herkesin yüzünü güldürdü.

468902519 18472899004020172 3822890738191094922 N

Aygün Emir Anaokulu öğrencileri Aile Katılım Etkinliği kapsamında Kırklareli Belediyesi’ni ziyaret etti. Renkli karelerin oluştuğu ziyarette Başkan Bulut, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, “Aygün Emir Anaokulu öğrencilerini Aile Katılım Etkinliği kapsamında belediyemizde misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Minik hemşehrilerimizle önce makamımda bir araya geldik, ardından belediye meclis salonunda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” sözlerini dile getirdi.

Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu Tekirdağ'da Erkek Cesedi Bulundu

469099474 18472898989020172 697509273484979541 N

Çocukların gelecek için umut kaynağı olduğuna değinen Başkan Bulut, “Çocuklarımızın gözlerindeki merak ve heyecan, bizlere geleceğe dair umut verdi. Şehrimizle ilgili düşüncelerini, isteklerini ve hayallerini dinlerken, onların saf ve yaratıcı fikirlerinden ilham aldım. Bu buluşmalar, sadece bugünü değil, geleceği de daha güzel bir Kırklareli için planlamamıza ışık tutuyor. Ziyaretleriyle belediyemize neşe ve enerji getiren Aygün Emir Anaokulu öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki; geleceğimizin teminatı olan bu güzel çocuklar, bizim en büyük sorumluluğumuz ve umudumuzdur” ifadelerini dile getirdi.

469305441 18472899091020172 7594395404912957798 N

469737721 18472899118020172 6172059433907952123 N

469737766 18472899052020172 3534931590755633789 N

469749018 18472899034020172 4706071889308533312 N

469719228 18472899148020172 1304887291043246311 N

469719248 18472899124020172 1401923060125301866 N

469662670 18472898980020172 6990637962473707601 N

469674868 18472899145020172 7023761084839582484 N

469717340 18472899055020172 7080495804227121345 N

469654646 18472899016020172 4630309742628754303 N

469660600 18472899049020172 778579633564051264 N

469661602 18472899160020172 1361691849471727984 N

469593917 18472899007020172 9025170067936379874 N

469630758 18472899064020172 2331326971127592050 N

469645371 18472899100020172 4156368750173627542 N

469443019 18472899088020172 8697290149647652741 N

469525800 18472899130020172 5712409360367320068 N

Editör: Şefik Kenar